
| 8% IVA NO INCLUIDO | |||||||
| SERVICIOS SUELTOS (precios por persona y día) | |||||||
| TEMPORADA ALTA | TEMPORADA BAJA | ||||||
| AD | MP | PC | AD | MP | PC | ||
| Habitación doble | 56 | 76 | 86 | 43 | 63 | 73 | |
| Habitación doble uso individual | 78 | 98 | 108 | 62 | 82 | 92 | |
| Habitación doble con salón | 67 | 87 | 97 | 53 | 73 | 83 | |
| PROGRAMAS (precios por persona y periodo) | |||||||
Central TermaEuropa S.A.